发布时间:2025/9/9
GB/T 40906-2021 家居产品及其材料中禁限用物质测定方法 邻苯二甲酸酯 增塑剂
GCMS18883 气质联用仪测定家具及其材料中邻苯二甲酸酯类含量
引言
用二氯甲烷在索氏抽提器中对试样中邻苯二甲酸酯进行提取,将提取溶液定容后用 GCMS18883 气质联用仪进行定性定量测定。
实验部分:
仪器配置: 舜宇恒平 GCMS18883 气质联用仪
实验条件:
进样口温度:300℃;程序升温:初始温度 60℃,保持 1min;以 20℃/min 升温至 220℃ , 保持 1min;再以 5℃/min 升温至 280℃,保持 3min;进 样方式:分流 20:1;进样量:1μl 离子源温度:230℃ ;传输线温度:280℃ ;扫描方式:选择离子扫描;溶剂延迟:6min
实验结果:
精密度
市售 16 种邻苯二甲酸酯类标准品,以正己烷为溶剂,配制为 5 μg/ml 标准溶液,连续 5 次进样,计算保留时间和定量离子峰面积的平均值及RSD,结果如下表所示:
No. | 化合物 | 保留时间 avg | 峰面积 avg | 保留时间 RSD | 峰面积 RSD |
1 | DMP | 7.85 | 13795.82 | 0.24% | 5.53% |
2 | DEP | 8.762 | 11734.61 | 0.19% | 4.41% |
3 | DIBP | 10.716 | 12100.99 | 0.13% | 5.15% |
4 | DBP | 11.547 | 13105.83 | 0.25% | 6.31% |
5 | DMEP | 11.908 | 730.307 | 0.13% | 6.14% |
6 | BMPP | 12.733 | 5462.711 | 0.18% | 2.71% |
7 | DEEP | 13.074 | 1243.644 | 0.20% | 5.33% |
8 | DPP | 13.476 | 11899.55 | 0.19% | 7.32% |
9 | DHXP | 15.751 | 8229.336 | 0.17% | 7.27% |
10 | BBP | 15.9 | 3409.741 | 0.16% | 7.52% |
11 | DBEP | 17.417 | 858.016 | 0.15% | 7.64% |
12 | DCHP | 18.112 | 6701.785 | 0.15% | 4.55% |
13 | DEHP | 18.36 | 4428.154 | 0.14% | 5.43% |
14 | DPhP | 18.472 | 5381.126 | 0.12% | 4.76% |
15 | DNOP | 20.819 | 3867.842 | 0.13% | 7.24% |
16 | DNP | 23.544 | 3598.874 | 0.11% | 2. 49% |

标准品 SIM 谱图
标准曲线
配制标准溶液浓度为 0.4、1、2.5、5、10 μg/ml,分别测定相应的峰面积,以质量浓度 为横坐标,峰面积为纵坐标,绘制标准曲线,结果如下:r 值均大于0.995。
化合物 | 标准曲线 | r 值 |
DMP | Y = 2354.9130X + 334.9124 | r=0.9997 |
DEP | Y = 1936.1207X + 147.6253 | r=0.9999 |
DIBP | Y = 2086.6544X -69.354 | r=0.9999 |
DBP | Y = 2265.8386X -144.3196 | r=0.9985 |
DMEP | Y = 129.0324X + 17.9956 | r=0.9980 |
BMPP | Y = 968.4584X -212.1958 | r=0.9982 |
DEEP | Y = 227.7688X -41.8989 | r=0.9992 |
DPP | Y = 2162.5325X -643.5828 | r=0.9968 |
DHXP | Y = 1589.1452X -387.1673 | r=0.9956 |
BBP | Y = 642.4326X -107.9 | r=0.9986 |
DBEP | Y = 133.4126X -35.8129 | r=0.9974 |
DCHP | Y = 1212.0306X -326.2527 | r=0.9964 |
DEHP | Y = 797.4642X -242.8948 | r=0.9973 |
DPhP | Y = 913.2137X + 2.5578 | r=0.9966 |
DNOP | Y = 735.0736X -71.5095 | r=0.9986 |
DNP | Y = 607.0795X -33.878 | r=0.9985 |
结论:
采用舜宇恒平 GCMS18883 气质联用仪进行了家具样品中邻苯二甲酸酯类的测定,数据表明,该方法定量下限、精密度、准确度满足对目标化合物检测的要求。