

产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
| 品牌 | soptop/舜宇恒平 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 检测参数 | 多参数 | 仪器种类 | 台式 |
| 应用领域 | 医疗卫生,食品/农产品,化工,生物产业,制药/生物制药 |
CON6310 实验室台式电导率仪
主要功能:
● 黑膜液晶显示器,配合高亮背光;
● 1-3点电极常数标定,电极常数设定功能;
● 自动频率切换,自动量程切换;
● 支持电导率,电阻率,TDS,盐度,温度多种测量模式;
● 手动温度补偿。
产品技术参数:
型号 | CON6310 | |
测量范围 | 电导率 | 0.05μS/cm - 200.0mS/cm |
电阻率 | 20.00 Ω .cm - 2.000M Ω .cm | |
TDS | 0.000 mg/L - 2000 mg/L | |
盐度 | (0.00~8.00) % | |
温度 | —— | |
基本误差 | 电导率 | ±1.0%FS |
电阻率 | ±1.0%FS | |
TDS | ±1.0%FS | |
盐度 | ±0.1% | |
温度 | —— | |
配套电极 | DC-100(铂黑) | |
电极接口 | BNC | |
显示 | 黑膜LCD+LED背光(白光) | |
电极架 | 机载 | |
温度补偿 | 手动(0~60.0) ℃ | |
校准方式 | 1~3点标准溶液 / 电极常数 | |
标准溶液 | 自动识别,3种标准溶液(84uS/cm,1413uS/cm,12.88mS/cm) | |
声音提示 | 有 | |
电源 | DC:12V | |
功耗 | 3W | |
环境温度 | 5°C~40°C | |
相对湿度 | ≤80% | |
外形尺寸(mm) | 约260x210x80(长*宽*高) | |
重量(kg) | 1 | |
下一篇
没有了