

产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
相关文章
| 品牌 | soptop/舜宇恒平 | 测定精度 | 0.01 |
|---|---|---|---|
| 参数种类 | 多参数 | 价格区间 | 面议 |
| 仪器种类 | 台式 | 应用领域 | 农林牧渔,综合 |
PH6221 实验室台式pH计
主要功能:
● 1-3点自动标定,自动识别JJG119标准缓冲液;
● LCD液晶显示屏;
● BNC、RCA双接口;
● 自带支架解放双手,立于平面角度可调;
● 大容量锂电池供电,支持PC和移动电源充电;
● 自检功能,测量保持,省电模式,超限报警;
● 电极状态指示,电池电量指示。
产品技术参数:
型号 | PH6221 | |
测量范围 | PH | (0-14.00)pH |
mV | (-1400~+1400)mV | |
温度 | (-5.0~110.0)°C | |
分辨率 | PH | 0.01 pH |
mV | 1 mV | |
温度 | 0.1°C | |
基本误差 | PH | ±0.03 pH |
mV | ±0.2%FS | |
温度 | ±0.2°C | |
稳定性 | (±0.03pH±1个字)/3h | |
配套电极 | EF-210 | |
电极接口 | BNC+RCA | |
显示 | LCD+LED背光(白光) | |
电极架 | —— | |
温度补偿 | 手动(0~60) ℃/自动(选配) | |
标定方式 | 1-3点 | |
缓冲液 | 自动识别(4.00/6.86/9.18);支持自定义 | |
通讯接口 | 无 | |
日期时间 | 无 | |
声音提示 | 有 | |
电源 | 锂电池 | |
功耗 | 5W | |
环境温度 | 5°C~40°C | |
相对湿度 | ≤80% | |
外形尺寸(mm) | 约170x80x30(长*宽*高) | |
重量(kg) | 0.3 | |
上一篇离子色谱仪