产品列表
PROUCTS LIST
新闻动态
NEWS
舜宇恒平仪器乳制品检测解决方案
点击次数:2378 更新时间:2011-07-12
舜宇恒平仪器乳制品检测解决方案
近年来,乳制品的质量安全问题受到越来越多的关注,为了加强对乳制品的质量监管,多项关于乳制品的检测标准相继出台。上海舜宇恒平科学仪器有限公司参考各项国家标准,针对乳制品中的营养物质、添加剂以及违禁物的检测,推出符合国家标准要求的解决方案,以满足广大用户的应用需求。
检测项目 | 检测方法 | 参考标准 | 仪器配置 |
乳糖、蔗糖 | 液相色谱法 | GB 5413.5-2010婴幼儿食品和乳品中乳糖、蔗糖的测定 | LC1620A液相色谱仪 RI201H示差折光检测器 Asahipak NH2P-50 4E氨基柱 |
维生素A、 D、E | 液相色谱法 | GB 5413.9-2010婴幼儿食品和乳品中维生素A、D、E 的测定 | LC1620A液相色谱仪 C18-120-5 4E反相柱 Silica 5SIL4D硅胶柱 |
维生素B12 | 光密度法(微生 物法) | GB 5413.14-2010婴幼儿食品和乳品中维生素B12 的测定 | V2200可见分光光度计 |
烟酸、烟酰 胺 | 液相色谱法 | GB 5413.15-2010婴幼儿食品和乳品中烟酸和烟酰胺的测定 | LC1620A液相色谱仪 C18-120-5 4E反相柱 |
叶酸 | 光密度法(微生 物法) | GB 5413.16-2010婴幼儿食品和乳品中叶酸(叶酸盐活性)的测定 | V2200可见分光光度计 |
泛酸 | 光密度法(微生 物法) | GB 5413.17-2010婴幼儿食品和乳品中泛酸的测定 | V2200可见分光光度计 |
液相色谱法 | LC1620A液相色谱仪 C18-120-5 4E反相柱 | ||
维生素C | 荧光光度法 | GB 5413.18-2010婴幼儿食品和乳品中维生素C的测定 | F9600荧光分光光度计 |
磷 | 分光光度法 | GB 5413.22-2010婴幼儿食品和乳品中磷的测定 | UV2200紫外可见分光光度计 |
碘 | 气相色谱法(与丁 酮衍生) | GB 5413.23-2010婴幼儿食品和乳品中碘的测定 | GC1120气相色谱仪(ECD) AE.SE-54/SE-52 毛细管色谱柱 |
肌醇 | 光密度法(微生 物法) | GB 5413.25-2010婴幼儿食品和乳品中肌醇的测定 | V2200可见分光光度计 |
气相色谱法(硅烷 化) | GC1120气相色谱仪(FID) ZKAT-225毛细管色谱柱 | ||
牛磺酸 | 液相色谱法(丹磺酰氯柱前衍 生) | GB 5413.26-2010婴幼儿食品和乳品中牛磺酸的测定 | LC1620A液相色谱仪 C18-120-5 4E反相柱 |
脂肪酸 | 气相色谱法(甲酯 化) | GB 5413.27-2010婴幼儿食品和乳品中脂肪酸的测定 | GC1120气相色谱仪(FID) 脂肪酸甲酯分析柱 |
β-胡萝卜素 | 液相色谱法 | GB 5413.35-2010婴幼儿食品和乳品中β-胡萝卜素的测定 | LC1620A液相色谱仪 C18-120-5 4E反相柱 |
反式脂肪酸 | 气相色谱法(甲酯 化) | GB 5413.36-2010婴幼儿食品和乳品中反式脂肪酸的测定 | GC1120气相色谱仪(FID) 脂肪酸甲酯分析柱 |
苯甲酸、山 梨酸 | 液相色谱法 | GB 21703-2010乳和乳制品中苯甲酸和山梨酸的测定 | LC1620A液相色谱仪 C18-120-5 4E反相柱 |
三聚氰胺 | 液相色谱法 | GB/T 22388-2008原料乳与乳制品中三聚氰胺检测方法 | LC1620A液相色谱仪 C18-120-5 4E反相柱 |
LC1620M三聚氰胺快速检测仪 |
:上海舜宇恒平科学仪器有限公司
地址:上海市虹漕路456号8号楼5~6楼
: 64951010
:info@hengping.com
http://www.hengping.com
上一篇 舜宇恒平仪器“质谱仪直接监测生物发酵尾气”项目顺利通过验收 下一篇 生活用纸制品中荧光增白剂的检测解决方案