产品列表
PROUCTS LIST
新闻动态
NEWS
GB/T 31106 家具中挥发性有机化合物的测定
GCMS18883 气质联用仪测定家具中苯、甲苯、二甲苯和 TVOC 的释放量测定。
引言
在规定的实验条件下,利用含有 Tenax TA 吸附剂的采样管采集一定体积含有家具样品 释放出的挥发性有机化合物的混合气体,混合气体中挥发性有机化合物保留在采样管中,通 过二次热解析仪直接进样,使用GCMS18883 气质联用仪对目标化合定性定量分析。
实验部分
仪器配置:舜宇恒平 GCMS18883 气质联用仪及二次热解析仪
实验条件:
热解析条件:
载气:氮气;冷阱温度:初始温度-30 ℃,解吸温度 300 ℃;吹扫流速:30 mL/min;捕集流量 60ml/min,时间 4min;进样时间 5min;反吹流速:100ml/min,时间 10min,传输线温度:200 ℃。
GC-MS 条件:
进样口:220℃;进样方式:分流 15:1;流速:0.8ml/min;柱箱升温程序:40℃保持 15min, 再以10℃/min 升温至 220℃,保持 2min;传输线温度:200℃;离子源温度:230℃;扫描方式:全扫描,41-270amu
实验结果:
市售VOC标样,用甲醇稀释,配制一系列浓度分别为25mg/L、50mg/L、100mg/L、200mg/L、 500mg/L 、1000mg/的标准品溶液,吸取 1.0μl,注入采样管,通过热解析仪标定功能,制备 为含量分别为 25ng 、50 ng 、100ng 、200ng 、500ng 、1000ng 的采样管。以 25ng 采样管连续 进样 5 次,计算精密度。以上述系列浓度采样管,计算标准曲线,结果如下表所示:
No | 组分 | 保留时 间avg | 保留时 间RSD | 峰面积 RSD | 标准曲线 | r值 |
1 | 正己烷 | 2.554 | 0.24% | 9.63% | y=94.247x+529.75 | 0.9976 |
2 | 乙酸乙酯 | 2.681 | 0.22% | 6.37% | y=268.85x+4259.243 | 0.9988 |
3 | 三氯jia烷 | 2.796 | 0.28% | 2.54% | y= 105.587+1370.584 | 0.9994 |
4 | 苯 | 3.252 | 0.25% | 3. 13% | y=260.983x+3343.26 | 0.9996 |
5 | 四氯化碳 | 3.271 | 0.26% | 9.78% | y=34.669+431.832 | 0.9977 |
6 | 环己烷 | 3.295 | 0. 15% | 9. 17% | y=39.791x+258.617 | 0.9995 |
7 | 正庚烷 | 3.919 | 0. 18% | 5.54% | y= 184.917x+329.204 | 0.9997 |
8 | 三氯乙烯 | 3.918 | 0. 13% | 2.37% | y=62.793x+9.037 | 0.9999 |
9 | 甲基环己 | 4.531 | 0. 17% | 2.99% | y=71.83x+657. 162 | 0.9995 |
10 | 甲烷苯 | 5.848 | 0. 14% | 2.75% | y=271.611x+4972.09 | 0.9989 |
11 | 正辛烷 | 7.463 | 0.07% | 3. 15% | y=77.822x+1119. 17.3 | 0.9973 |
12 | 四氯乙烯 | 7.598 | 0. 14% | 1.48% | y=61.735x+329.787 | 0.9984 |
13 | 乙酸丁酯 | 8.351 | 0. 13% | 2.45% | y= 102.67x+452.786 | 0.9994 |
14 | 氯苯 | 10.248 | 0. 13% | 3.42% | y= 186.047x+161.743 | 0.9988 |
15 | 乙苯 | 11.575 | 0. 18% | 2. 13% | y=331.699x+534.872 | 0.9976 |
16 | 间二甲苯 | 12.455 | 0. 14% | 3.42% | y=636. 125x+523.27 | 0.9993 |
17 | 对二甲苯 | 12.599 | 0. 18% | 2.43% | y=550.229x+2533. 11 | 0.9989 |
18 | 苯乙烯 | 14.743 | 0. 16% | 2.47% | y=225. 192x-2405.911 | 0.9995 |
19 | 邻二甲苯 | 14.822 | 0. 13% | 2. 18% | y=291. 116x-2514.505 | 0.9992 |
20 | 正壬烷 | 16. 126 | 0.08% | 1.74% | y=245.076x+1838.41 | 0.9997 |
21 | 1,4-二氯 | 20.693 | 0.02% | 2.06% | y= 163.022x-1783.461 | 0.9989 |
22 | 正十六烷 | 30.312 | 0.01% | 3.06% | y=97.292x+2317.085 | 0.9996 |
标准管谱图
结论:
采用舜宇恒平 GCMS18883 气质联用仪进行了家具样品种 TVOC 的测定,数据表明,该方 法定量下限、精密度、准确度满足对目标化合物检测的要求。